Uma nota técnica produzida pela AECOM, empresa que faz a auditoria ambiental das ações realizadas pela Vale no âmbito da reparação dos danos causados pelo desastre-crime da mineradora em Brumadinho, analisa os pontos de convergência entre os estudos periciais desenvolvidos pelo Comitê Técnico-Científico da Universidade Federal de Minas Gerais (CTC/UFMG) e o Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba, que faz parte do Acordo de Reparação assinado em 2021.
O documento foi elaborado por solicitação do Núcleo de Acompanhamento de Reparações por Desastres (NUCARD), do Ministério Público de Minas Gerais, e tem o objetivo de avaliar como os diagnósticos da universidade foram incorporados aos programas de reparação. Um ponto enfatizado pela AECOM é que a nota técnica não tem o propósito de avaliar a metodologia dos estudos da UFMG, mas apenas identificar os pontos em comum entre o que foi apresentado na audiência sobre as perícias, realizada em 25 de novembro de 2025, e as ações estruturadas no Acordo.
Leia a nota técnica
Para a auditoria, os temas e os impactos identificados pela UFMG estão incorporados de forma estruturada nos instrumentos de monitoramento e gestão ambiental do Acordo e nas licenças ambientais vigentes. A nota indica que não foram identificadas lacunas temáticas relevantes, embora os estudos da UFMG reflitam recortes temporais específicos (principalmente o período entre 2021 e 2022).
A tabela a seguir apresenta quais pesquisas que, com a elaboração do Acordo, foram unidas aos Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana e Ecológico (ERSHRE), quais foram extintas e quais foram mantidas como perícias.
| Situação das chamadas do CTC/UFMG | ||
|---|---|---|
| Status | Chamadas concluídas | Chamadas não executadas |
| Unidas ao ERSHRE | 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 37, 38, 53 | 34, 35, 36, 51, 52, 54, 56, 57, 61, 62, 67 |
| Mantidas | 1, 2, 3, 55, 58, 60 | - |
| Extintas | 6, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49,50, 65 | 24, 27, 28, 30, 33, 39, 44, 48, 59, 63, 64, 66 |
A nota técnica da AECOM relacionou os estudos concluídos que foram incorporados aos Estudos de Risco com os planos, programas e projetos estruturados no âmbito do Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba (PRSABP) ou do Plano de Controle Ambiental da Licença de Operação Corretiva nº 006/2023, que contempla ações de controle, mitigação e monitoramento dos efeitos decorrentes das obras emergenciais.
Além disso, são relacionados outros planos e programas associados a condicionantes de licenças ambientais sobre o monitoramento ambiental dos rejeitos na cava da mina Córrego do Feijão. Veja a seguir a tabela de relações:
| Relação entre as chamadas do CTC/UFMG e os instrumentos do Acordo | ||
|---|---|---|
| Chamadas | Tema | Planos / Programas vinculados |
| 4 e 26 | Ictiofauna (peixes) | Programa de Diagnóstico sobre os Danos Ambientais (PDD), Programa de Mortandade de Peixes (PAMP) Estudo de Segurança do Alimento |
| 5, 7 e 25 | Fauna silvestre e doméstica | PDD + ações paralelas (fauna doméstica) realizadas pela Vale |
| 8, 22 e 23 | Solos e rejeitos | Caracterização de Rejeitos, Programa de Gerenciamento de Resíduos e Rejeitos (PIGRR), Programa de Gerenciamento de Áreas Contaminadas (PGAC), Programa de Caracterização de Solos da sub-bacia do Ferro-Carvão, Projeto de Caracterização de Áreas para Recuperação Ambiental |
| 9, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | Água superficial e sedimentos | Plano de Monitoramento Emergencial da Qualidade das Águas Superficiais e Sedimento (PME); Programa Especial de Monitoramento da Qualidade da Água e dos Sedimentos do Reservatório de Três Marias e Entorno (PMQS), Programa de Diagnóstico sobre os Danos Ambientais (PDD), Programa de Monitoramento da Operação da Dragagem (PMD); Plano de Monitoramento de Obras Emergenciais (PMO), Programa de Diagnóstico sobre os Danos Ambientais (PRAD); Plano de Ações Reparatórias para Calhas e Reservatórios do Rio Paraopeba |
| 10, 13, 14 e 16 | Água subterrânea | Programa de Investigação e Monitoramento das Águas Subterrâneas (PL-A_P-7), Programa Integrado de Abastecimento de Água da Bacia do Rio Paraopeba, Programa de Abastecimento Emergencial (PAE), Plano de Monitoramento das Águas Subterrâneas, Águas Superficiais e Efluentes da Cava de Feijão e Entorno; Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas, um subprograma do PMO, Plano de Gerenciamento de Áreas com Potencial de Contaminação Identificadas na Zona Quente e Áreas Afetadas (PGAC) |
| 12 | Qualidade do ar | PMO e licenças ambientais - Licença Ambiental Simplificada LAS/RAS n.o 462/2019 e Licença Ambiental Simplificada LAS/RAS n.o 1510/2025 |
| 37 | Saúde humana e risco ecológico | ERSHRE (dados do SUS) |
| 38 | Dados de saúde (SISAB) | Não apresenta correspondência com o ERSHRE. A AECOM indicou que a chamada em questão deveria ser avaliada pela equipe de execução do ERSHRE quanto à pertinência de utilização. |
| 53 | Mortandade de fauna | Plano Emergencial de Manejo da Biodiversidade Aquática, Programa de Atendimento a Mortandade de Peixes no rio Paraopeba (PAMP), PMD e programas de fauna (Programa de Abrigo e Destinação de Animais Domésticos) |
Como resultado da nota técnica, as Instituições de Justiça (Ministério Público de Minas Gerais, Defensoria Pública de Minas Gerais e Ministério Público Federal) elaboraram uma petição ao CTC/UFMG solicitando a disponibilização integral, para os Compromitentes do Acordo e para a empresa que executa os Estudos de Risco, de todos os produtos finais, relatórios, planos, protocolos, metadados e, bases de dados brutas relativos às chamadas para avaliação.
A síntese da petição pode ser acompanhada pela Ficha Processual nº 4, disponível aqui.
Imagem destacada: Acervo Guaicuy
O que você achou deste conteúdo?